Страница 10 из 38
Ответы к § 9. Строение стебля (страницы 18, 19, 20)
33. Рассмотрите рисунок. Укажите виды стеблей по направлению роста.
34. На рисунке подпишите слои на стволе спиленного дерева.
35. На рисунке рассмотрите поперечный срез ветки. Подпишите его основные части.
36. Заполните таблицу.
Слои и элементы стебля |
Тип ткани | Особенности строения клеток |
Выполняемая функция |
Кожица | Покровная ткань | Имеются устьица, через которые проходит газообмен | Защищает расположенные глубже клетки от повреждений, заболеваний, осуществляет газообмен и т.д. |
Пробка | Покровная ткань | Клетки плотно прилегают друг к другу и имеют толстую оболочку | Защищает расположенные глубже клетки от повреждений, заболеваний и т.д. |
Первичная кора | Механическая ткань | Клетки содержат хлорофилл | Обеспечивает прочность и устойчивость стебля, осуществляет фотосинтез |
Луб | Проводящая и механическая ткань | Ситовидные трубки: вытянутые живых клетки с пронизанными отверстиями поперечными стенками, разрушенными ядрами и прилегающей к оболочке цитоплазмой + клетки-спутницы
Лубяные волокна: вытянутые клетки с разрушенным содержимым одеревеневшими стенками |
Ситовидные трубки: перемещают растворы органических веществ.
Лубяные волокна: проводят воду, минеральные и питательные вещества от корня к листьям и обратно. |
Камбий | Образовательная ткань | Способные активно делится длинные и узкие клетки с тонкими оболочками | Образовывают новые клетки луба и древесины |
Древесина | Проводящая, механическая и основная ткани | Клетки с толстыми оболочками различной формы и величины. Размер клеток зависит от времени года, в которое они были образованы и от условий окружающей среды | Основная часть стебля (ствола), придаёт стеблю прочность и твёрдость. |
Сердцевина | Основная ткань | Крупные клетки с тонкими оболочками, иногда с большими межклеточными пространствами | Сохраняет запас питательных веществ |
Сердцевинные лучи | Основная ткань | Клетки с толстыми боковыми стенками, поперечные перегородки у которых разрушились. | Сохраняет запас питательных веществ и перемещает питательные вещества от сердцевины к лубу |
Чечевички | Основная ткань | Крупные клетки с большими межклетниками | Осуществляют газообмен |
37. Выполнив лабораторную работу «Внутреннее строение ветки дерева» (см. с. 50—51 учебника), сделайте рисунки и подписи к ним.